Statistiken der letzten 12 Monate von Wetterstationen in Norge, Sverige, Danmark und Suomi
Temperaturen Februar 2018
Max temperature: Average max daily (24h) temperature per month
Minimum temperature: Average minimum daily (24h) temperature per month
Average temperature: Average daily (24h) temperature per month.
The temperature normals are measured in the period 1961-1990.
Interessant ist, dass nicht auf Spitzbergen die tiefste Temperatur herrschte, sondern mit weitem Abstand davor ein Ort mitten in Nord-Norwegen, nämlich Mo i Rana. Und dass es überhaupt Plusgrade auf Spitzbergen im Februar gab ist nicht wirklich gut. Die Tendenz zeigt auf jeden Fall schon ca. 30 Jahre nur nach oben:
| Sted Ort |
Gjennom- snitt Durch- schnitt |
Normal Normal |
Warmest Wärmste |
Kaldest Kälteste |
Nedbør Niederschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| D, Hahnstätten | - | 2,3°C | 5,3°C | -0,6°C | 8 |
| S, Malmö | - | 0,5°C | 2,8°C | -1,9°C | 6 |
| S, Sunne | - | -3,2°C | 0,1°C | -6,7°C | 6 |
| S, Mora | - | -6,9°C | -1,8°C | -12,1°C | 7 |
| S, Glöte | - | -7,8°C | -2,9°C | -12,8°C | 7 |
| S, Östersund | - | -7,5°C | -3,9°C | -11,6°C | - |
| S, Dorotea | - | -8,9°C | -4,2°C | -13,7°C | 8 |
| S, Storuman | - | -9,9°C | -5,6°C | -14,5°C | 7 |
| S, Sorsele | - | -9,9°C | -5,6°C | -14,5°C | 7 |
| S, Arvidsjaur | - | -10,4°C | -5,8°C | -16,5°C | 8 |
| S, Jokkmokk | - | -12,7°C | -7,7°C | -18,4°C | 6 |
| S, Gällivare | - | -12,7°C | -7,7°C | -18,4°C | 6 |
| S, Lappeasuvanto | - | -12,1°C | -7,9°C | -17,2°C | 7 |
| S, Karesuando | - | -13,5°C | -9,1°C | -18,4°C | 6 |
| FIN, Kilpisjärvi | -9°C | -6,1°C | 3°C 6. feb | -19,1°C 26. feb | 0,9 |
| N, Nordkjosbotn | -10,3°C | - | 1,0°C 6. feb | -17,7°C 25. feb | - |
| N, Tromsø | -4,9°C | -4,2°C | 5,1°C 6. feb | -12,6°C 26. feb | 1,6 |
| N, Longyearbyen | -5,4°C | -16,2°C | 4,7°C 26. feb | -17,9°C 1. feb | 36,1 |
| N, Ny-Ålesund | -4,6°C | -14,6°C | 4,4°C 26. feb | -15,1°C 22. feb | 112.9 |
| N, Svolvær | -1,4°C | - | 4,4°C 5. feb | -9,0°C 26. feb | - |
| N, Mo i Rana | -8,5°C | - | 1,3°C 6. feb | -26,9°C 26. feb | - |
| N, Mosjøen | -7,4°C | -5,7°C | 1,6°C 10. feb | -23,8°C 26. feb | 20,8 |
| N, Grong | -8,0°C | -6,5°C | 1,8°C 15. feb | -25,7°C 28. feb | 19,9 |
| N, Steinkjer | -4,5°C | -4,5°C | 3,4°C 15. feb | -18,9°C 28. feb | 13,1 |
| N, Trondheim | -3,5°C | -2,5°C | 5,2°C 9. feb | -17,0°C 28. feb | 28,4 |
| N, Bergen | 0,9°C | 1,5°C | 6,1°C 19. feb | -9,0°C 28. feb | 217,2 |
| N, Haugesund | 0,4°C | - | 6,4°C 18. feb | -10,6°C 28. feb | - |
| N, Røldal skisenter | -7,3°C | - | -0,2°C 18. feb | -20,5°C 28. feb | 52,7 |
| N, Haukeli | -8,6°C | - | 1,9°C 18. feb | -26,0°C 3. feb | - |
| N, Haukelifjell | -8,7°C | - | -1,5°C 17. feb | -24,2°C 4. feb | 67,2 |
| N, Evje | -4,2°C | - | 3,7°C 12. feb | -17,8°C 26. feb | 66,0 |
| N, Kristiansand | -2,2°C | -1,8°C | 6,8°C 21. feb | -12,8°C 26. feb | - |
| DK, Hirtshals | - | - | - | - | 7 |
| DK, Hjørring | - | - | - | - | 7 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | 1,2°C | 3,4°C | -1,2°C | 10 |
| Februar | 2,3°C | 5,3°C | -0,6°C | 8 |
| Mars | 5,6°C | 9,7°C | 1,9°C | 9 |
| April | 9,4°C | 14,2°C | 4,8°C | 9 |
| Mai | 13,9°C | 18,9°C | 8,7°C | 10 |
| Juni | 17,0°C | 22,0°C | 11,9°C | 10 |
| Juli | 18,6°C | 23,9°C | 13,4°C | 9 |
| August | 18,1°C | 23,6°C | 13,2°C | 8 |
| September | 14,7°C | 20,1°C | 10,3°C | 7 |
| Oktober | 10,0°C | 14,3°C | 6,6°C | 8 |
| November | 5,1°C | 7,8°C | 2,5°C | 9 |
| Desember | 2,3°C | 4,5°C | -0,1°C | 10 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | 0,6°C | 2,5°C | -1,7°C | 9 |
| Februar | 0,5°C | 2,8°C | -1,9°C | 6 |
| Mars | 2,5°C | 5,5°C | -0,4°C | 8 |
| April | 6,1°C | 10,2°C | 2,4°C | 7 |
| Mai | 11,1°C | 15,5°C | 7,0°C | 7 |
| Juni | 14,8°C | 19,1°C | 10,8°C | 8 |
| Juli | 16,9°C | 21,2°C | 12,9°C | 8 |
| August | 16,7°C | 21,0°C | 12,6°C | 8 |
| September | 13,1°C | 16,7°C | 9,7°C | 9 |
| Oktober | 9,1°C | 11,9°C | 6,1°C | 9 |
| November | 4,9°C | 6,9°C | 2,4°C | 9 |
| Desember | 2,1°C | 4,1°C | -0,2°C | 9 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -3,1°C | -0,3°C | -6,3°C | 9 |
| Februar | -3,2°C | 0,1°C | -6,7°C | 6 |
| Mars | 0,0°C | 3,7°C | -3,6°C | 7 |
| April | 4,3°C | 9,0°C | -0,3°C | 7 |
| Mai | 10,5°C | 15,8°C | 5,0°C | 6 |
| Juni | 14,5°C | 19,5°C | 9,5°C | 8 |
| Juli | 16,7°C | 21,4°C | 11,7°C | 8 |
| August | 15,5°C | 20,2°C | 10,9°C | 9 |
| September | 11,0°C | 15,1°C | 7,0°C | 10 |
| Oktober | 6,5°C | 9,8°C | 3,3°C | 10 |
| November | 1,8°C | 4,4°C | -1,0°C | 11 |
| Desember | -1,7°C | 1,1°C | -5,0°C | 10 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -7,4°C | -3,5°C | -11,8°C | 9 |
| Februar | -6,9°C | -1,8°C | -12,1°C | 7 |
| Mars | -2,7°C | 2,1°C | -7,7°C | 8 |
| April | 2,0°C | 7,1°C | -3,4°C | 8 |
| Mai | 8,5°C | 14,9°C | 1,4°C | 9 |
| Juni | 12,7°C | 18,7°C | 5,9°C | 10 |
| Juli | 14,8°C | 20,7°C | 8,0°C | 11 |
| August | 12,8°C | 18,7°C | 6,8°C | 10 |
| September | 8,1°C | 13,2°C | 3,1°C | 10 |
| Oktober | 3,4°C | 7,4°C | -0,3°C | 10 |
| November | -2,2°C | 1,0°C | -5,8°C | 11 |
| Desember | -6,5°C | -2,6°C | -10,8°C | 10 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -9,0°C | -5,0°C | -13,4°C | 9 |
| Februar | -7,8°C | -2,9°C | -12,8°C | 7 |
| Mars | -3,3°C | 1,7°C | -8,2°C | 7 |
| April | 1,5°C | 6,3°C | -3,5°C | 7 |
| Mai | 7,9°C | 13,9°C | 1,5°C | 8 |
| Juni | 12,4°C | 18,2°C | 6,5°C | 11 |
| Juli | 14,6°C | 20,4°C | 8,9°C | 11 |
| August | 12,7°C | 18,3°C | 7,4°C | 10 |
| September | 7,9°C | 12,6°C | 3,5°C | 10 |
| Oktober | 2,8°C | 6,4°C | -0,6°C | 8 |
| November | -3,5°C | -0,3°C | -7,1°C | 10 |
| Desember | -7,9°C | -3,9°C | -12,2°C | 9 |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | -9,0°C | -5,5°C | -12,8°C |
| Februar | -7,5°C | -3,9°C | -11,6°C |
| Mars | -3,5°C | 0,5°C | -7,7°C |
| April | 1,3°C | 5,3°C | -2,7°C |
| Mai | 7,6°C | 12,6°C | 2,8°C |
| Juni | 12,5°C | 17,5°C | 7,9°C |
| Juli | 13,9°C | 18,7°C | 9,8°C |
| August | 12,7°C | 17,0°C | 8,8°C |
| September | 8,2°C | 11,6°C | 5,2°C |
| Oktober | 3,8°C | 6,4°C | 1,2°C |
| November | -2,4°C | -0,1°C | -4,9°C |
| Desember | -6,3°C | -3,4°C | -9,6°C |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -10,7°C | -6,3°C | -15,2°C | 10 |
| Februar | -8,9°C | -4,2°C | -13,7°C | 8 |
| Mars | -3,9°C | 1,2°C | -9,0°C | 8 |
| April | 1,3°C | 6,0°C | -3,5°C | 7 |
| Mai | 7,9°C | 13,7°C | 1,6°C | 7 |
| Juni | 12,7°C | 18,2°C | 6,9°C | 9 |
| Juli | 14,8°C | 20,2°C | 9,5°C | 12 |
| August | 12,7°C | 18,1°C | 7,8°C | 10 |
| September | 7,7°C | 12,4°C | 3,6°C | 10 |
| Oktober | 2,3°C | 5,7°C | -0,9°C | 9 |
| November | -4,5°C | -1,3°C | -7,8°C | 10 |
| Desember | -9,3°C | -5,1°C | -13,7°C | 9 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -11,3°C | -7,4°C | -15,5°C | 9 |
| Februar | -9,9°C | -5,6°C | -14,5°C | 7 |
| Mars | -5,2°C | -0,6°C | -10,1°C | 7 |
| April | -0,2°C | 4,1°C | -4,7°C | 5 |
| Mai | 6,3°C | 11,3°C | 1,0°C | 6 |
| Juni | 11,5°C | 16,5°C | 6,4°C | 9 |
| Juli | 13,9°C | 18,8°C | 9,0°C | 11 |
| August | 11,7°C | 16,3°C | 7,2°C | 9 |
| September | 6,8°C | 10,8°C | 3,0°C | 9 |
| Oktober | 1,3°C | 4,3°C | -1,6°C | 8 |
| November | -5,2°C | -2,3°C | -8,4°C | 9 |
| Desember | -9,6°C | -5,9°C | -13,6°C | 8 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -11,3°C | -7,4°C | -15,5°C | 9 |
| Februar | -9,9°C | -5,6°C | -14,5°C | 7 |
| Mars | -5,2°C | -0,6°C | -10,1°C | 7 |
| April | -0,2°C | 4,1°C | -4,7°C | 5 |
| Mai | 6,3°C | 11,3°C | 1,0°C | 6 |
| Juni | 11,5°C | 16,5°C | 6,4°C | 9 |
| Juli | 13,9°C | 18,8°C | 9,0°C | 11 |
| August | 11,7°C | 16,3°C | 7,2°C | 9 |
| September | 6,8°C | 10,8°C | 3,0°C | 9 |
| Oktober | 1,3°C | 4,3°C | -1,6°C | 8 |
| November | -5,2°C | -2,3°C | -8,4°C | 9 |
| Desember | -9,6°C | -5,9°C | -13,6°C | 8 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -12,9°C | -9,0°C | -18,6°C | 9 |
| Februar | -10,4°C | -5,8°C | -16,5°C | 8 |
| Mars | -5,8°C | -0,6°C | -11,8°C | 8 |
| April | 0,0°C | 4,4°C | -5,2°C | 8 |
| Mai | 7,0°C | 12,1°C | 0,7°C | 8 |
| Juni | 12,9°C | 18,2°C | 6,7°C | 9 |
| Juli | 14,5°C | 19,7°C | 8,8°C | 12 |
| August | 12,2°C | 17,1°C | 7,1°C | 11 |
| September | 7,0°C | 11,2°C | 2,9°C | 10 |
| Oktober | 1,7°C | 5,1°C | -1,6°C | 9 |
| November | -5,6°C | -2,2°C | -10,4°C | 10 |
| Desember | -11,1°C | -5,9°C | -16,0°C | 9 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -14,6°C | -9,3°C | -20,0°C | 8 |
| Februar | -12,7°C | -7,7°C | -18,4°C | 6 |
| Mars | -7,4°C | -1,8°C | -13,4°C | 7 |
| April | -1,1°C | 3,5°C | -6,3°C | 5 |
| Mai | 5,6°C | 10,4°C | 0,4°C | 6 |
| Juni | 11,8°C | 16,5°C | 7,0°C | 9 |
| Juli | 14,5°C | 19,1°C | 9,8°C | 11 |
| August | 11,9°C | 16,3°C | 7,7°C | 9 |
| September | 6,4°C | 10,4°C | 2,8°C | 8 |
| Oktober | 0,2°C | 3,3°C | -3,0°C | 8 |
| November | -8,4°C | -4,6°C | -12,6°C | 10 |
| Desember | -13,0°C | -8,2°C | -18,1°C | 8 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -13,6°C | -9,2°C | -18,9°C | 9 |
| Februar | -12,1°C | -7,9°C | -17,2°C | 7 |
| Mars | -6,9°C | -2,0°C | -12,4°C | 8 |
| April | -1,0°C | 3,4°C | -6,2°C | 7 |
| Mai | 5,9°C | 10,8°C | 0,5°C | 7 |
| Juni | 12,0°C | 17,1°C | 6,6°C | 9 |
| Juli | 14,4°C | 19,5°C | 9,0°C | 11 |
| August | 11,6°C | 16,4°C | 6,7°C | 10 |
| September | 6,1°C | 10,4°C | 1,9°C | 10 |
| Oktober | -0,4°C | 2,7°C | -3,8°C | 10 |
| November | -7,9°C | -4,4°C | -11,9°C | 10 |
| Desember | -12,2°C | -7,8°C | -17,1°C | 9 |
| Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest | Normal |
| Januar | -14,9°C | -10,3°C | -20,0°C | 7 |
| Februar | -13,5°C | -9,1°C | -18,4°C | 6 |
| Mars | -8,9°C | -4,3°C | -14,3°C | 7 |
| April | -3,4°C | 0,9°C | -8,4°C | 6 |
| Mai | 3,6°C | 7,5°C | -0,6°C | 6 |
| Juni | 10,3°C | 14,7°C | 6,1°C | 8 |
| Juli | 13,2°C | 17,7°C | 8,7°C | 11 |
| August | 10,5°C | 14,7°C | 6,4°C | 10 |
| September | 5,1°C | 8,8°C | 1,5°C | 9 |
| Oktober | -1,7°C | 1,2°C | -4,8°C | 8 |
| November | -9,5°C | -5,8°C | -13,7°C | 9 |
| Desember | -13,3°C | -8,8°C | -18,4°C | 7 |
| Måneder | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmest | Kaldest | Totalt | Normal | Mest på ett døgn |
Gjennom- snitt |
Sterkest vind |
|
| des 2018 | -2,7°C | -5,4°C | 7,6°C 13. des | -13,4°C 17. des | 46,0 mm | 3,3 mm 30. des | 1,8 m/s | 7,7 m/s 3. des | |
| nov 2018 | 3,1°C | -2,3°C | 13,6°C 19. nov | -11,4°C 27. nov | 43,5 mm | 47,0 mm | 10,3 mm 24. nov | 2,1 m/s | 6,6 m/s 17. nov |
| okt 2018 | 2,4°C | 2,6°C | 15,1°C 15. okt | -10,8°C 30. okt | 37,4 mm | 54,0 mm | 12,7 mm 28. okt | 1,6 m/s | 7,5 m/s 8. okt |
| sep 2018 | 8,4°C | 7,1°C | 21,9°C 3. sep | -3,4°C 28. sep | 43,6 mm | 41,0 mm | 16,2 mm 27. sep | 1,8 m/s | 6,8 m/s 11. sep |
| aug 2018 | 13,1°C | 11,9°C | 32,4°C 1. aug | 1,2°C 27. aug | 52,7 mm | 48,0 mm | 16,8 mm 2. aug | 1,8 m/s | 8,4 m/s 30. aug |
| jul 2018 | 16,0°C | 13,5°C | 30,7°C 29. jul | 6,0°C 27. jul | 21,9 mm | 46,0 mm | 7,9 mm 26. jul | 1,5 m/s | 5,8 m/s 29. jul |
| jun 2018 | 9,3°C | 10,9°C | 18,6°C 19. jun | -0,4°C 14. jun | 82,9 mm | 34,0 mm | 32,5 mm 21. jun | 2,4 m/s | 7,5 m/s 15. jun |
| mai 2018 | 9,7°C | 6,4°C | 23,9°C 16. mai | -2,6°C 1. mai | 16,0 mm | 20,0 mm | 8,6 mm 21. mai | 2,7 m/s | 8,7 m/s 3. mai |
| apr 2018 | 1,9°C | 1,1°C | 10,6°C 13. apr | -14,8°C 3. apr | 8,6 mm | 24,0 mm | 1,3 mm 4. apr | 1,7 m/s | 6,0 m/s 8. apr |
| mar 2018 | -6,3°C | -3,5°C | 3,7°C 18. mar | -18,4°C 6. mar | 33,3 mm | 30,0 mm | 8,6 mm 26. mar | 1,7 m/s | 5,9 m/s 8. mar |
| feb 2018 | -9,0°C | -6,1°C | 3,0°C 6. feb | -19,1°C 26. feb | 0,9 mm | 42,0 mm | 0,2 mm 2. feb | 2,1 m/s | 8,4 m/s 1. feb |
| jan 2018 | -7,3°C | -6,5°C | 6,7°C 12. jan | -17,5°C 23. jan | 21,5 mm | 43,0 mm | 7,9 mm 9. jan | 2,4 m/s | 10,4 m/s 16. jan |
| des 2017 | -5,1°C | -5,4°C | 9,7°C 20. des | -16,3°C 26. des | 13,4 mm | 46,0 mm | 3,5 mm 22. des | 1,8 m/s | 7,7 m/s 8. des |
| Måneder | Temperatur | Vind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmest | Kaldest | Gjennom- snitt |
Sterkest vind |
|
| des 2018 | -6,8°C | 0,0°C 1. des | -11,5°C 8. des | 3,7 m/s | 19,1 m/s 3. des | |
| nov 2018 | -2,1°C | 7,0°C 8. nov | -10,5°C 26. nov | 5,3 m/s | 23,2 m/s 16. nov | |
| okt 2018 | -2,7°C | 8,7°C 14. okt | -10,3°C 31. okt | 5,2 m/s | 22,5 m/s 22. okt | |
| sep 2018 | 2,7°C | 12,8°C 9. sep | -6,8°C 28. sep | 4,8 m/s | 23,4 m/s 22. sep | |
| aug 2018 | 6,0°C | 21,9°C 1. aug | 0,0°C 21. aug | 4,5 m/s | 18,3 m/s 30. aug | |
| jul 2018 | 11,8°C | 22,7°C 18. jul | 0,9°C 1. jul | 3,2 m/s | 19,3 m/s 19. jul | |
| jun 2018 | 0,6°C | 10,7°C 19. jun | -5,7°C 7. jun | 5,1 m/s | 22,4 m/s 15. jun | |
| mai 2018 | 2,0°C | 14,5°C 13. mai | -6,9°C 1. mai | 5,8 m/s | 23,3 m/s 19. mai | |
| apr 2018 | -3,9°C | 9,1°C 13. apr | -11,7°C 2. apr | 2,7 m/s | 16,1 m/s 10. apr | |
| mar 2018 | -11,7°C | -4,6°C 18. mar | -20,3°C 8. mar | 3,8 m/s | 18,5 m/s 7. mar | |
| feb 2018 | -10,3°C | 1,0°C 6. feb | -17,7°C 25. feb | 3,2 m/s | 14,2 m/s 11. feb | |
| jan 2018 | -10,1°C | 1,6°C 14. jan | -18,7°C 18. jan | 4,0 m/s | 29,8 m/s 16. jan | |
| des 2017 | -8,3°C | 1,6°C 20. des | -13,3°C 9. des | 5,2 m/s | 21,5 m/s 20. des | |
| Måneder | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmest | Kaldest | Totalt | Normal |
Mest på ett døgn |
Gjennom- snitt |
Sterkest vind |
|
| des 2018 | -0,6°C | -3,3°C | 5,6°C 2. des | -8,8°C 9. des | 91,0 mm | 106,0 mm | 15,1 mm 7. des | 3,9 m/s | 10,4 m/s 2. des |
| nov 2018 | 3,5°C | -1,1°C | 10,9°C 16. nov | -5,4°C 27. nov | 115,5 mm | 108,0 mm | 18,0 mm 24. nov | 3,8 m/s | 12,2 m/s 23. nov |
| okt 2018 | 3,6°C | 2,7°C | 14,1°C 14. okt | -3,6°C 30. okt | 84,9 mm | 131,0 mm | 11,7 mm 15. okt | 3,8 m/s | 10,7 m/s 21. okt |
| sep 2018 | 8,3°C | 6,7°C | 20,4°C 10. sep | -1,2°C 28. sep | 107,7 mm | 102,0 mm | 16,1 mm 26. sep | 2,9 m/s | 10,3 m/s 3. sep |
| aug 2018 | 11,8°C | 10,8°C | 28,4°C 1. aug | 4,4°C 15. aug | 115,0 mm | 82,0 mm | 14,0 mm 22. aug | 2,5 m/s | 7,8 m/s 30. aug |
| jul 2018 | 14,6°C | 11,8°C | 28,6°C 29. jul | 7,7°C 27. jul | 25,0 mm | 77,0 mm | 9,5 mm 20. jul | 2,2 m/s | 8,7 m/s 23. jul |
| jun 2018 | 7,3°C | 9,1°C | 16,8°C 14. jun | 0,5°C 7. jun | 133,0 mm | 59,0 mm | 17,5 mm 24. jun | 3,3 m/s | 13,0 m/s 26. jun |
| mai 2018 | 8,1°C | 4,8°C | 23,1°C 10. mai | -1,2°C 1. mai | 41,2 mm | 48,0 mm | 7,5 mm 23. mai | 3,7 m/s | 11,7 m/s 20. mai |
| apr 2018 | 1,8°C | 0,3°C | 11,5°C 17. apr | -8,3°C 3. apr | 47,4 mm | 64,0 mm | 9,8 mm 8. apr | 2,4 m/s | 8,7 m/s 2. apr |
| mar 2018 | -5,0°C | -2,7°C | 2,1°C 12. mar | -13,1°C 10. mar | 90,9 mm | 72,0 mm | 20,2 mm 18. mar | 3,0 m/s | 9,9 m/s 17. mar |
| feb 2018 | -4,9°C | -4,2°C | 5,1°C 6. feb | -12,6°C 26. feb | 1,6 mm | 87,0 mm | 0,5 mm 7. feb | 3,8 m/s | 11,5 m/s 5. feb |
| jan 2018 | -4,2°C | -4,4°C | 4,6°C 12. jan | -11,1°C 24. jan | 54,8 mm | 95,0 mm | 15,9 mm 4. jan | 3,9 m/s | 15,6 m/s 15. jan |
| des 2017 | -1,9°C | -3,3°C | 6,9°C 19. des | -10,3°C 29. des | 99,0 mm | 106,0 mm | 17,8 mm 5. des | 4,1 m/s | 14,3 m/s 1. des |
| Måneder | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmest | Kaldest | Totalt | Normal |
Mest på ett døgn |
Gjennom- snitt |
Sterkest vind |
|
| des 2018 | -5,8°C | -13,4°C | 3,8°C 19. des | -20,8°C 28. des | 42,4 mm | 16,0 mm | 8,5 mm 20. des | 6,9 m/s | 17,2 m/s 11. des |
| nov 2018 | -3,8°C | -10,3°C | 7,2°C 19. nov | -15,4°C 28. nov | 35,4 mm | 15,0 mm | 13,5 mm 19. nov | 6,6 m/s | 16,7 m/s 19. nov |
| okt 2018 | -1,4°C | -5,5°C | 6,6°C 14. okt | -9,0°C 10. okt | 8,1 mm | 14,0 mm | 3,9 mm 6. okt | 4,7 m/s | 18,8 m/s 14. okt |
| sep 2018 | 1,7°C | 0,3°C | 9,7°C 2. sep | -9,0°C 30. sep | 30,8 mm | 20,0 mm | 6,2 mm 6. sep | 5,4 m/s | 15,3 m/s 13. sep |
| aug 2018 | 6,8°C | 4,7°C | 15,2°C 2. aug | 2,2°C 26. aug | 34,0 mm | 23,0 mm | 19,0 mm 19. aug | 3,8 m/s | 16,7 m/s 30. aug |
| jul 2018 | 7,2°C | 5,9°C | 12,9°C 31. jul | 3,3°C 1. jul | 34,1 mm | 18,0 mm | 7,5 mm 2. jul | 4,3 m/s | 14,0 m/s 1. jul |
| jun 2018 | 4,0°C | 2,0°C | 11,5°C 24. jun | -1,3°C 12. jun | 6,8 mm | 10,0 mm | 2,7 mm 1. jun | 5,1 m/s | 20,2 m/s 16. jun |
| mai 2018 | 1,8°C | -4,1°C | 6,9°C 5. mai | -4,7°C 2. mai | 20,6 mm | 6,0 mm | 11,5 mm 12. mai | 5,2 m/s | 15,4 m/s 17. mai |
| apr 2018 | -8,4°C | -12,2°C | 2,9°C 12. apr | -17,0°C 1. apr | 10,9 mm | 11,0 mm | 6,7 mm 13. apr | 5,0 m/s | 14,7 m/s 12. apr |
| mar 2018 | -12,7°C | -15,7°C | 1,4°C 17. mar | -19,3°C 22. mar | 6,2 mm | 23,0 mm | 2,0 mm 16. mar | 5,7 m/s | 20,8 m/s 18. mar |
| feb 2018 | -5,4°C | -16,2°C | 4,7°C 26. feb | -17,9°C 1. feb | 36,1 mm | 19,0 mm | 11,0 mm 28. feb | 6,6 m/s | 18,4 m/s 23. feb |
| jan 2018 | -5,5°C | -15,3°C | 6,0°C 13. jan | -19,2°C 3. jan | 27,3 mm | 15,0 mm | 18,6 mm 14. jan | 5,6 m/s | 15,4 m/s 17. jan |
| des 2017 | -4,9°C | -13,4°C | 2,6°C 20. des | -19,6°C 30. des | 16,6 mm | 16,0 mm | 5,7 mm 21. des | 5,9 m/s | 18,9 m/s 28. des |
| Måneder | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmest | Kaldest | Totalt | Normal |
Mest på ett døgn |
Gjennom- snitt |
Sterkest vind |
|
| des 2018 | -6,7°C | -12,5°C | 3,0°C 5. des | -21,6°C 27. des | 99,7 mm | 31,0 mm | 35,7 mm 19. des | 5,1 m/s | 14,1 m/s 29. des |
| nov 2018 | -4,1°C | -10,0°C | 5,6°C 19. nov | -13,3°C 16. nov | 95,2 mm | 33,0 mm | 39,6 mm 19. nov | 5,5 m/s | 18,8 m/s 27. nov |
| okt 2018 | -1,6°C | -5,7°C | 6,9°C 14. okt | -10,1°C 6. okt | 37,7 mm | 37,0 mm | 10,9 mm 9. okt | 4,5 m/s | 21,0 m/s 14. okt |
| sep 2018 | 0,5°C | -0,3°C | 7,6°C 2. sep | -10,2°C 30. sep | 76,7 mm | 46,0 mm | 20,6 mm 2. sep | 3,0 m/s | 12,3 m/s 2. sep |
| aug 2018 | 5,6°C | 3,9°C | 12,2°C 2. aug | 1,5°C 28. aug | 50,5 mm | 38,0 mm | 35,8 mm 31. aug | 2,5 m/s | 14,3 m/s 31. aug |
| jul 2018 | 6,2°C | 4,9°C | 13,8°C 31. jul | 1,8°C 1. jul | 99,4 mm | 28,0 mm | 22,4 mm 11. jul | 2,8 m/s | 10,6 m/s 20. jul |
| jun 2018 | 3,4°C | 1,5°C | 10,3°C 19. jun | -0,9°C 9. jun | 8,6 mm | 18,0 mm | 3,5 mm 18. jun | 4,1 m/s | 14,7 m/s 16. jun |
| mai 2018 | 1,5°C | -4,0°C | 6,3°C 4. mai | -4,0°C 1. mai | 33,9 mm | 18,0 mm | 9,4 mm 8. mai | 4,7 m/s | 15,8 m/s 17. mai |
| apr 2018 | -8,3°C | -11,1°C | 2,0°C 12. apr | -18,5°C 1. apr | 20,2 mm | 23,0 mm | 4,2 mm 10. apr | 3,0 m/s | 11,9 m/s 9. apr |
| mar 2018 | -11,8°C | -14,2°C | 0,3°C 17. mar | -19,2°C 22. mar | 19,5 mm | 45,0 mm | 9,1 mm 14. mar | 3,2 m/s | 15,7 m/s 18. mar |
| feb 2018 | -4,6°C | -14,6°C | 4,4°C 26. feb | -15,1°C 22. feb | 112,9 mm | 36,0 mm | 46,5 mm 27. feb | 4,3 m/s | 18,0 m/s 5. feb |
| jan 2018 | -5,0°C | -13,9°C | 4,9°C 13. jan | -15,4°C 3. jan | 94,8 mm | 32,0 mm | 65,5 mm 14. jan | 3,5 m/s | 11,7 m/s 14. jan |
| des 2017 | -5,5°C | -12,5°C | 2,6°C 20. des | -16,7°C 29. des | 13,7 mm | 31,0 mm | 5,0 mm 21. des | 4,1 m/s | 21,0 m/s 20. des |
| Måneder | Temperatur | Vind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmest | Kaldest | Gjennom- snitt |
Sterkest vind |
|
